Voici les meilleurs résultats à la partie 66357.
| La tour infernale: | normal 13or (67 coups) baralbin (68 coups) corynne147 (68 coups) titimoi (68 coups) mafu (68 coups) manu749 (68 coups) mifasdol (70 coups)
|
| FreeCell: | normal brimbelle (78 coups) lilipuce06 (79 coups) lugh (79 coups) minouche1 (80 coups) karolbob (81 coups) bidon (81 coups) baralbin (81 coups)
|
| Loi Salique: | normal salina (99 coups) foubert (100 coups) 1walcri (100 coups) karolbob (100 coups) clym (101 coups) titimoi (101 coups) alezane (102 coups)
|
| Roi Albert: | normal |
| Spider: | facile cloclo1 (112 coups) fzr (114 coups) pomme (116 coups) békassine (117 coups) domino1 (117 coups) katiro (117 coups) gifs (117 coups)
normal karolbob (200 coups) bacchio3 (242 coups) cathsiou (242 coups) lamôme78 (261 coups) mifasdol (408 coups) presti (448 coups) den14 (531 coups)
|
| Forestière: | normal picholine (161 coups) yawata2 (190 coups) ido (194 coups) Daninette (194 coups) karolbob (203 coups) nadia01 (213 coups) zopinette (215 coups)
|
| Napolitaine: | normal brimbelle (76 coups) inesang (77 coups) lugh (78 coups) mafu (78 coups) baralbin (78 coups) lolapom (79 coups) alexane3 (81 coups)
|
| L'Ancienne: | normal bolo (90 coups) stephane35 (90 coups) marye50 (90 coups) scorpion75 (90 coups) titimoi (90 coups) marval (90 coups) lgrec (90 coups)
|
| Spiderette: | normal bmovie66 (81 coups) zopinette (82 coups) marigny1515 (83 coups) jemennuie (84 coups) pascal08 (90 coups) popey (91 coups) cerise2s2 (93 coups)
|
| Solitaire: | facile titimoi (68 coups) dominique86 (68 coups) myazia (68 coups) gaby (68 coups) manu749 (68 coups) picholine (69 coups) Gilouuuuu (69 coups)
normal manu749 (72 coups) lamôme78 (76 coups) paounet (77 coups) saori (78 coups) couscous (81 coups) chippie1 (81 coups) poupette57 (82 coups)
difficile dididou (85 coups) Tholie (90 coups) marye50 (95 coups) alisse02 (98 coups) pascat (127 coups)
|
| Canfield: | normal lazy (75 coups) wogee (77 coups) bolo (78 coups) lily25 (78 coups) youpiii77 (80 coups) bea75 (80 coups) minouche1 (80 coups)
|
| Double Canfield: | normal divan1 (158 coups) louisa7 (160 coups) canape1 (160 coups) albacan (162 coups) missxiao (162 coups) cathoux (163 coups) ramier (164 coups)
|
| La Belle Lucie: | normal |
| La Grande Lucie: | normal cejugare (116 coups) simo2 (116 coups) blues (116 coups) pascal08 (117 coups) jozan (117 coups) kook (118 coups) lisa08 (118 coups)
|
| Shamrock: | normal lugh (69 coups) mafu (72 coups) baralbin (72 coups) simo2 (72 coups) kook (74 coups) zopinette (75 coups) lawn (76 coups)
|
| Le Boulanger: | normal |
| King in the corner: | normal 13or (76 coups) mafu (76 coups) brimbelle (76 coups) baralbin (76 coups) manu749 (76 coups) alexane3 (77 coups) elise111 (79 coups)
|