Voici les meilleurs résultats à la partie 70170.
| La tour infernale: | normal manu749 (79 coups) baralbin (81 coups) mafu (81 coups) brimbelle (82 coups) cavaliere29 (84 coups) lazy (85 coups) didine90 (85 coups)
|
| FreeCell: | normal manu749 (80 coups) simo2 (81 coups) brimbelle (81 coups) cocoboy48 (82 coups) arol (82 coups) coechi (82 coups) cavaliere29 (82 coups)
|
| Loi Salique: | normal karolbob (98 coups) suspente01 (101 coups) clym (103 coups) alezane (105 coups) gifs (105 coups) Tholie (107 coups) berlingote (108 coups)
|
| Roi Albert: | normal simo2 (70 coups) mafu (70 coups) brimbelle (70 coups) lilipuce06 (70 coups) cathinou50 (70 coups) cocoboy48 (70 coups) manu749 (70 coups)
|
| Spider: | facile sdm (127 coups) cavaliere29 (130 coups) pomme (131 coups) bacchio3 (134 coups) gifs (136 coups) retifs (137 coups) choumi (138 coups)
normal zopinette (176 coups) siroco (192 coups) farfadette (202 coups) echo31 (223 coups) bernard-b (226 coups) clbss (227 coups) bondelle (229 coups)
|
| Forestière: | normal lnegr (156 coups) sakamanga (157 coups) micama (159 coups) picholine (163 coups) durdur (166 coups) ausecours (166 coups) bar827 (166 coups)
|
| Napolitaine: | normal brimbelle (74 coups) cavaliere29 (77 coups) louisa1953 (78 coups) lynni (79 coups) bernard20 (80 coups) foltz (81 coups) alisse02 (81 coups)
|
| L'Ancienne: | normal cavaliere29 (90 coups) marval (90 coups) lgrec (90 coups) durdur (91 coups) kook (91 coups) fisher (91 coups) mira10 (91 coups)
|
| Spiderette: | normal sakamanga (77 coups) forever (77 coups) cejugare (95 coups) jemennuie (113 coups) raquelito (126 coups) novascot (129 coups) coquisa (129 coups)
|
| Solitaire: | facile cavaliere29 (74 coups) lamome78 (74 coups) brig38 (74 coups) gaby (74 coups) couscous (76 coups) paounet (77 coups) frankitrz (77 coups)
normal cavaliere29 (79 coups) lamome78 (79 coups) paounet (81 coups) couscous (82 coups) baboushka (88 coups) frankitrz (88 coups) Junior (88 coups)
difficile couscous (81 coups) cavaliere29 (83 coups) mali62 (83 coups) lamome78 (84 coups) chris7300 (85 coups) spleen2 (85 coups) alisse02 (85 coups)
|
| Canfield: | normal chris7300 (99 coups) bluegreen (106 coups) piou (136 coups) lafolle (156 coups) daytona27 (203 coups) bed89 (279 coups)
|
| Double Canfield: | normal lauguill (152 coups) lamome78 (154 coups) jeanrox (159 coups) dozelie (160 coups) zopinette (162 coups) pascal08 (163 coups) louisa1953 (163 coups)
|
| La Belle Lucie: | normal |
| La Grande Lucie: | normal simo2 (110 coups) alicla63 (110 coups) cejugare (110 coups) gary (110 coups) bildou94 (110 coups) jacques56 (111 coups) louisa1953 (111 coups)
|
| Shamrock: | normal karolbob (66 coups) simo2 (66 coups) cavaliere29 (66 coups) pascal08 (66 coups) frankitrz (67 coups) lugh (67 coups) jozan (67 coups)
|
| Le Boulanger: | normal baralbin (82 coups) cavaliere29 (82 coups) karolbob (82 coups) simo2 (82 coups) cocoboy48 (82 coups) mafu (82 coups) cejugare (83 coups)
|
| King in the corner: | normal brimbelle (70 coups) cavaliere29 (70 coups) manu749 (70 coups) baralbin (70 coups) frankitrz (71 coups) mafu (73 coups) indowoman (73 coups)
|